一、总体情况
(一)主动公开信息情况
2021年,伊犁州林业和草原局本着“应公开、尽公开”的原则,主动向社会公开本行业系统工作有关政策、数据和工作信息共计4条,均为领导成员信息。
(二)依申请公开情况
2021年,州林业和草原局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
1.明确责任分工。局党组高度重视政府信息工作,形成了信息公开工作领导小组牵头抓总,一把手亲自抓,分管领导具体抓,各职能科室具体落实的工作机制,与业务工作同部署、同落实、同检查。
2.建立健全制度。按照《条例》要求,进一步完善了《伊犁州林业和草原局政务信息依法申请公开制度》《伊犁州林业和草原局信息公开保密审查制度》等相关信息公开管理制度。
3.规范公开管理。按照主动公开、依申请公开、不予公开三类,将政府信息公开条例的要求在公文信息的起草、审签、制发、报备、查阅、公开等过程中贯彻始终。
(四)平台建设
依托伊犁州人民政府官网政府信息公开板块,我局目前设置包括公开事项、领导成员、部门职能、内设机构4个版块,其中公开事项根据林业和草原局工作实际划分为4个专栏分别为:文件、执行法规条例、行政审批、行政执法。
(五)监督保障情况
及时公开我局在政府信息公开中的工作机构名称,办公地址、联系电话、传真号码和电子邮箱等内容,加大群众监督力度。以提高公开效率、促进公开透明为重点,突出行业特点,逐步充实政务公开内容,推进政府信息公开工作有序开展,保障公众的知情权。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,州林业和草原局在政府信息公开工作方面加强了组织领导,狠抓制度建设,丰富公开内容,取得了一定的成效,但尚存在一些不足和差距,主要表现在:1.存在公开资料档案不完善;2.由于广泛宣传力度不够,加之受公开内容、形式、载体等因素的限制,公开与需求存在距离。
针对上述问题,州林业和草原局将着重做好以下几方面工作:
一是完善公开制度,进一步健全和完善政府信息公开各项制度,在深化完善和巩固提高上下功夫,充实相关人员,落实各项要求,切实提高时效,确保政务公开工作正常运行
二是加强业务能力教育培训。通过培训、会议等形式,进一步增强林业系统政务公开意识,提高机关工作人员政务公开工作的能力和水平,切实把政务公开与业务工作紧密结合起来,依法及时公开,推进政务公开工作常态化。
三是不断完善信息公开内容。不断完善政务公开的内容,及时更新信息;主动及时向社会公开可以公开的信息,以确保政务公开的完整性、全面性和及时性。
四是夯实公开基础,加强政务公开业务学习和培训,实现透明务实、高效便民的政务服务。加大监督、检查和考核力度,主动听取社会各界意见和建议,推动政务公开工作的开展。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。